|
Güterwagen Beschriftung thomas@rigert.com |
| Zurück |
|
| Gattungsbuchstabe +
Kennziffer (5. Stelle der Wagennummer) |
Kennbuchstabe * | Beschreibung |
| E=5 | Offen, Regelbauart | |
| o | nicht stirnkippbar | |
| F=6 | Offen, Sonderbauart | |
| b | Rauminhalt über 45 m3 | |
| c | Schwerkraftentlad, dosierbar (cc = tiefliegend) | |
| l | Schwerkraftentlad, schlagartig (ll = tiefliegend) | |
| u | elektrohydraulische Kippvorrichtung | |
| y | mit kleinem Laderaum (bis 20 m3) | |
| G=1 | Gedeckt, Regelbauart | |
| b | Grossraumwagen, mind. 12m Ladelänge und 70m3 (mit Drehgestellen mind. 18m Ladelänge) | |
| l | mit weniger als 8 Lüftungsöffnungen | |
| m | Ladelänge unter 9m | |
| H=2 | Gedeckt, Sonderbauart | |
| b | Grossraumwagen, mind. 12m Ladelänge und 70m3 (mit Drehgestellen mind. 18m Ladelänge) | |
| bb | Ladelänge 14m und mehr (4 Achsen: 22m und mehr) | |
| c | Stirnwandtüren | |
| i | Schiebewände | |
| l | mit beweglichen Trennwänden (II=verriegelbar) | |
| y | Wärmeisolation | |
| I=8 | Kühlwagen | |
| b | mit grosser Ladefläche, 22 bis 27m3 | |
| p | ohne Fussbodenrost | |
| K=3 | Flachwagen, Regelbauart | |
| l | ohne Rungen | |
| m | Ladelänge 9m und mehr, jedoch weniger als 12m | |
| mm | Ladelänge unter 9m | |
| p | ohne Wände | |
| L=4 | Flachwagen, Sonderbauart | |
| b | Trägerwagen für pa-Container (mit Tragschienen) | |
| e | für Strassenfahrzeuge, mit 2 Ladeebenen | |
| g | für Container | |
| l | ohne Rungen (fak. wenn Kannbuchstaben b ... h) | |
| m | Ladelänge 9m und mehr, jedoch weniger als 12m
(4 Achsen 18m und mehr, jedoch weniger als 22m) |
|
| mm | Ladelänge unter 9m (4 Achsen unter 18m) | |
| p | ohne Wände | |
| R=3 | Flachwagen mit Drehgestellen, Regelbauart | |
| e | mit klappbaren Seitenwänden | |
| S=4 | Flachwagen mit Drehgestellen, Sonderbauart | |
| aa | mit 8 Achsen und mehr | |
| d | für Strassenfahrzeuge | |
| g | für Container | |
| h | für Blechrollen, liegend verladen | |
| i | mit beweglicher Abdeckung und festen Stirnwänden | |
| l | ohne Rungen (fak. wenn Kennbuchstaben b ... i) | |
| m | Ladelänge 15m und mehr, jedoch weniger als 18m | |
| mm | Ladelänge unter 15m | |
| p | ohne Wände (fak. wenn Kennbuchstaben b ... i) | |
| T=0 | Oeffnungsfähiges Dach (auf ganze Länge des Wagenkastens) | |
| b | Grossraumwagen, Ladelänge 12m und mehr (nicht angewendet, wenn Kennbuchstaben pp) | |
| c | Stirnwandtüren | |
| d | Schwerkraftentladung | |
| e | Lichte Türöffnung von mehr als 1.90m Höhe (fak. wenn Kennbuchstabe b) | |
| g | für Getreide | |
| i | Schiebewände | |
| pp | mit Schwerkraftentladung, dosierbar, mittig, tiefliegend | |
| U=9 | Sonderwagen (nicht auf die Gattung F, H, L, S oder Z fallen) | |
| aa | 6 Achsen oder mehr (Ladegewicht 60t und mehr) | |
| c | Druckluftentladend | |
| d | Schwerkraftentladend | |
| g | für Getreide | |
| i | Tiefladebühne | |
| o | mit Schwerkraftentladung, schlagartig, mittig, hochliegend | |
| Z=7 | Kesselwagen | |
| g | für verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase |
* Bei allen Serien gültige Kennbuchstaben:
| a | Drehgestelle (Ausnahmewert: L = 3 Achsen, s = 6 Achsen) |
| k | Ladegewicht unter 20t, mit 4 Achsen unter 40t, mit 6 Achsen (oder mehr) unter 50t |
| kk | Ladegewicht 20t und mehr, jedoch weniger als 25t;
mit 4 Achsen 40t und mehr, jedoch weniger als 50t, bei 6 oder mehr Achsen 50t und mehr, jedoch weniger als 60t |
| n | Achslast 22.5t (Strecken Kat. D) |
| q | elektrische Heizleitung für alle Stromarten |
| s | für Vmax. 100Km/h geeignet |
| ss | für Vmax. 120Km/h geeignet |
| t | Vielfachsteuerleitung |
| v | elektrische Heizleistung 1000V |
| vv | elektrische Heizleistung und pneumatische Speiseleitung |
| w | bewegliche Handbremsspindel und Geländerteile |
| ww | Funkenschutzbleche |
| x | für Abrollcontainer, H=Trommelbremse |
| z | 12adriges UIC-Kabel |
| 01 RIV-Europ
85 SBB-CFF 120 2 177-3 Gs |
01 = Austauschregime
85 = Eigentumsverwaltung 120 2 = Gattungsnummer (die Ziffer 1, das heisst die fünfte Stelle der Wagennummer, ist die sogenannte Kennziffer und entspricht dem Gattungsbuchstaben: 1=G) 177 = Ordnungsnummer 3 = Selbstkontrollziffer |
| Zurück |
|